更新情報 サイトマップ リンク 個人情報の取扱について
 
シム・スペーサー製造 鉄・ステンレス・真鍮・樹脂にも対応サンプル品製作可能です。ミクロ精工 
         
 
 TOP>弊社の取り組み
 
 
■在庫一覧表(2008年7月30日現在)
弊社の在庫一覧表です。在庫のある商品に対しては、ご注文確認後すぐに配送が可能です。
また、この在庫表以外の材質の製品も一部在庫ありの物があります。お気軽にお問合せ下さい。
在庫表は素材ごとに随時追加していきます。
※発注は10個入/1袋からお受けいたします。配送料は別途申し受けます。
シムスペーサー図面
■材質:SUS(2008年7月30日追加)
内径(mm) 外径(mm) 板圧(mm) 在庫数
12.1 20 0.1 5袋(10個入/袋)
12.1 20 0.2 8袋(10個入/袋)
12.1 20 0.3 10袋(10個入/袋)
10.1 20 0.1 8袋(10個入/袋)
10.1 20 0.2 10袋(10個入/袋)
10.1 20 0.3 6袋(10個入/袋)
15.1 20 0.1 10袋(10個入/袋)
15.1 20 0.2 10袋(10個入/袋)
15.1 20 0.3 8袋(10個入/袋)
16.1 20 0.2 10袋(10個入/袋)
17.1 20 0.1 10袋(10個入/袋)
16.1 24 0.1 10袋(10個入/袋)
20.1 24 0.2 5袋(10個入/袋)
20.1 24 0.3 10袋(10個入/袋)
15.1 24 0.1 10袋(10個入/袋)
15.1 24 0.2 8袋(10個入/袋)
15.1 24 0.3 4袋(10個入/袋)
17.1 24 0.3 10袋(10個入/袋)
20.1 24 0.1 7袋(10個入/袋)
15.1 20 0.2 10袋(10個入/袋)
17.1 20 0.1 7袋(10個入/袋)
17.1 20 0.2 9袋(10個入/袋)
16.1 20 0.2 10袋(10個入/袋)
15.1 20 0.3 10袋(10個入/袋)
■材質:SUS(2008年8月12日更新)
内径(mm) 外径(mm) 板圧(mm) 在庫数

10

20 0.03 10袋(10個入/袋)
12 20 0.03 8袋(10個入/袋)
10 20 0.05 8袋(10個入/袋)
12 20 0.05 10袋(10個入/袋)
■材質:SPCC(2008年6月1日追加)
内径(mm) 外径(mm) 板圧(mm) 在庫数
6.1 10 0.1 8袋(10個入/袋)
6.1 10 0.2 7袋(10個入/袋)
5.1 8 0.1 10袋(10個入/袋)
4.1 10 0.2 7袋(10個入/袋)
4.1 10 0.3 10袋(10個入/袋)
3.1 10 0.1 5袋(10個入/袋)
3.1 8 0.2 6袋(10個入/袋)
4.1 6 0.2 8袋(10個入/袋)
 
 
ホーム会社案内製品案内製品への取り組み更新情報お問い合わせサイトマップ
CopyRight(C)2007 ミクロ精工 Al lRight Reserved